De commissie CK & KV heeft de officiele uitslag samengesteld.
Mooi staaltje werk na veel uitzoeken.
Wie mee wil doen, stuur een mailtje naar tourclubrijssen@gmail.com
|
Rang |
Kilometervreter | Clubkampioenschap | |||
| Naam | km | Naam | punten | ||
| 1 | Wout Klink | 18730 | Peter Kamans | 209 | |
| 2 | Peter Kamans | 13887 | Johan Dannenberg | 175 | |
| 3 | Gerrit Tijhof | 7825 | Wim Nooteboom | 174 | |
| 4 | Johan Dannenberg | 7535 | Bennie Aanstoot | 161 | |
| 5 | Derk Bos | 7506 | Willy Kienhuis | 157 | |
| 6 | Willy Kienhuis | 6400 | Joke Knobbe* | 155 | |
| 7 | Bennie Aanstoot | 6297 | Henk Dekkers | 154 | |
| 8 | Gerard Huzen | 6256 | Bertus Dekkers | 148 | |
| 9 | Jans Drijer | 6225 | Derk Bos | 143 | |
| 10 | Wim van den Berg | 6041 | Wim van den Berg | 141 | |
| 11 | Henk Krukkert | 6040 | Gerrit Tijhof | 138 | |
| 12 | Wim Nooteboom | 6040 | Berend Schreurs | 138 | |
| 13 | Joke Knobbe* | 6035 | Jans Drijer | 127 | |
| 14 | Henk Goorman | 5901 | Henk Goorman | 125 | |
| 15 | Jannie van Pijkeren | 5701 | Henk van Pijkeren | 118 | |
| 16 | Henk van Pijkeren | 5544 | Gerrit Brinkman | 110 | |
| 17 | Berend Schreurs | 5540 | Jannie van Pijkeren | 109 | |
| 18 | Henriët Bakker | 5082 | Han Albach | 109 | |
| 19 | Gerrit Brinkman | 4565 | Henk Krukkert | 108 | |
| 20 | Bertus Dekkers | 4390 | Gerard Huzen | 106 | |
| 21 | Jan Pluimers | 4320 | Louis Strik | 106 | |
| 22 | Henk Dekkers | 4315 | Jan Meerman | 106 | |
| 23 | Louis Strik | 4109 | Wout Klink | 105 | |
| 24 | Brigitte Pots | 4074 | Eric Harbers | 102 | |
| 25 | Jan Meerman | 3862 | Henriët Bakker | 99 | |
| 26 | Han Albach | 3855 | Brigitte Pots | 99 | |
| 27 | Dinand Scholten | 3702 | Dinand Scholten | 96 | |
| 28 | Frank Mulhof | 3239 | Hans Lankamp | 86 | |
| 29 | Eric Harbers | 3225 | Frank Mulhof | 84 | |
| 30 | Hans Lankamp | 2979 | Albert Haarkamp | 70 | |
| 31 | Jan van den Noort | 49 | |||
| 32 | Jan Pluimers | 26 | |||
| 33 | Jan Zwoferink | 26 | |||
| 34 | Gerrit Wessels | 24 | |||
| 35 | Gerard Mulhof | 20 | |||
| 36 | Wim Dekker | 19 | |||
| 37 | Niek Aanstoot | 2 | |||
Geef een reactie