Wielerkalender 2021
Juni
| Datum | Race |
|---|---|
| zo 30/5 – zo 6 | Critérium du Dauphiné |
| zo 6 – zo 13 | Ronde van Zwitserland |
| di 8 | Mont Ventoux Challenge |
| wo 9 – zo 13 | ZLM Tour |
| wo 16- zo 20 | NK Wielrennen |
| zo 27 | La Course |
Juli
| Datum | Race |
|---|---|
| za 26/6 – zo 18 | Tour de France |
| vr 2 – zo 11 | Giro Rosa |
| za 24 – wo 28 | Olympische Spelen |
| za 31 | Clásica San Sebastián |
Augustus
| Datum | Race |
|---|---|
| di 3 – za 7 | Ronde van Burgos |
| za 14 – zo 5/9 | Vuelta a España |
September
| Datum | Race |
|---|---|
| ma 30/8 – zo 5 | BinckBank Tour |
| wo 8 – zo 12 | EK Wielrennen |
| zo 5 – zo 12 | Ronde van Groot-Brittannië |
| vr 10 | Grote Prijs van Quebec |
| zo 12 | Grote Prijs van Montreal |
| zo 19 – zo 26 | WK Wielrennen |
Oktober
| Datum | Race |
|---|---|
| za 9 | Ronde van Lombardije |