Met het bereiken van de 65-jarige leeftijd van Gerrit Tijhof, is het interessant hoeveel 65+ leden TCR telt (peildatum 1 januari 2015), die met enige regelmaat, of zelfs fanatiek, de fiets pakken om met TCR de toertochten te fietsen.
Het zijn er: 32 !!
Dat is 10% van het ledenaantal (300), waarbij we weten dat een groot deel van de 300 niet bij de Sporthal verschijnen. Het overgrote deel maakt deel uit van de T2 en T3. Een enkeling rijdt nog T1 en P2.
Een aantal 65+ leden zijn lid, maar fietsen niet (of heel weinig) in TCR verband. (deze zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen)
| Braamhaar | Johan | 27-9-1942 | |
| Schulenburg | Marinus | 1-2-1943 | |
| Krake | Johan | 8-9-1943 | |
| Leppink | Geurt | 11-4-1944 | |
| Pullen | Jan | 19-5-1944 | |
| Meerman | Jan | 1-10-1944 | |
| Beest | Louis | ter | 22-6-1945 |
| Rutgers | Eddy | 28-9-1945 | |
| Noort | Wim | Van den | 23-10-1945 |
| Smit | Arie | 24-10-1945 | |
| Eekers | Bennie | 5-1-1946 | |
| Stam | Rudolf | 23-1-1946 | |
| Heering | Frans | 31-3-1946 | |
| Heering | Jan | 31-3-1946 | |
| Hengel | Chris | v.d. | 11-5-1946 |
| Thijsen | Harry | 21-12-1946 | |
| Bakker | Jan | 4-3-1947 | |
| Baan | Herman | 28-4-1947 | |
| Schutte | Henk | 22-6-1947 | |
| Dannenberg | Johan | 5-8-1947 | |
| Bos | Derk | 11-1-1948 | |
| Beest | Tonny | ter | 29-4-1948 |
| Voortman | Gerrit | 8-5-1948 | |
| Strokap | Jan | 2-8-1948 | |
| Kamans | Peter | 28-11-1948 | |
| Tijhof | Gerrit | 7-1-1949 | |
| Mulhof | Gerard | 14-3-1949 | |
| Weitering | Bennie | 18-5-1949 | |
| Nijland | Gerrit | 7-6-1949 | |
| Albach | Han | 12-6-1949 | |
| Braamhaar | Bertie | 26-9-1949 | |
| Scholten | Gerrit | 19-10-1949 |
Tonny: is de schuld van onze Jan Bakker, die begint over ene Louis, wist niet eens dat die lid was…. dus, ik denk, die Louis fietst samen met Jan bij de T3, dus aangevinkt als actieve fietser, begint broer Tonny over de fiets van Louis die niet meer wordt aangeraakt, dus moet Louis er af, maar wie weet pakt hij dit jaar toch de fiets, dus laten we hem nog even staan.
Ik zie dat Louis mijn broer ook op de lijst staat van aktive fietsers, hij heeft al zeker vier jaar de fiets niet meer aangeraakt.
RJ, ja, peildatum 2015, het overzicht is van de leden, die bij leven en welzijn, per 1 januari 2015 65 jaar en ouder zijn.
Peildatum 2015? :p
Jan Bakker: klopt, is inderdaad Louis
Frans Heering: klopt, broer Jan toegevoegd
Frans Heering
Deze lijst klopt niet het zijn volgens mij 32 leden die de 65 + hebben bereikt
Daar ik hier mijn broer niet op de lijst vermeld zie staan .Gr Frans
V.l.g.s. Mij moet de eerste ter beest op de lijst zijn Louis. De broer van Tonny. Mooi om te zien dat er zeer veel potentie inzit voor T3. Schamen jullie je niet het is gezelliger dan je je denkt en de snelheid ligt nog altijd boven de richtlijn van de NFTU. Gr. Jan bakker